Az árak tájékoztató jellegűek, a pontos árakért érdeklődjön a méh telepen!
| Megnevezés | Alacsony súly ár (/kg) | Magas súly ár (/kg) |
| Alu festetlen vegyes, vasmentes | 380 Ft | 400 Ft |
| Alumínium öntvény | 310 Ft | 370 Ft |
| Al-Cu hűtő vas és műanyag ment. | 1 100 | 1 200 |
| Alu hűtő vas és műanyag mentes | 70 Ft | 100 Ft |
| Festett alumínium vasmentes | 310 Ft | 360 Ft |
| Vörösréz hulladék nyúzott | 2 400 | 2 500 |
| Háztartási vörösréz hulladék | 2 000 | 2 100 |
| Finomítási rézhulladék | 2 200 | 2 300 |
| Sárgaréz | 1 200 | 1 300 |
| Bronz | 1 200 | 1 300 |
| Saválló | 240 Ft | 280 Ft |
| Ólom | 320 Ft | 380 Ft |
| Horgany | 400 Ft | 480 Ft |
| CU kábel csattos | 400 Ft | 520 Ft |
| CU kábel csatt nélkül | 520 Ft | 600 Ft |
| Vaslemez | 61 Ft | 69 Ft |
| Nem adagolható vas | 61 Ft | 68 Ft |
| Vegyes vas hulladék | 68 Ft | 78 Ft |
| Beton vas (adagolható) | 56 Ft | 69 Ft |
| Beton vas (nem adagolható) | 61 Ft | 65 Ft |
| Villanymotor | 140 Ft | 170 Ft |
| Kompresszor | 80 Ft | 100 Ft |
| Al tartalmú kábel | 60 Ft | 70 Ft |
Kapospula méh telep árak
