Az árak tájékoztató jellegűek, saját gyűjtés ereménye, nem a hivatalos árak. a pontos árakért keresse fel a húsboltot.
| Oldalas | 2500 | Ft/kg |
| Lapocka/Dagadó | 1700 | Ft/kg |
| Láb hátsó | 400 | Ft/kg |
| Füstölt Oldalas | 3000 | Ft/kg |
| Füstölt tokaszalonna | 3000 | Ft/kg |
| Sertés máj | 800 | Ft/kg |
| Disznósajt | 2400 | Ft/kg |
| Kocsonya | 1100 | adag |
| Cserkész kolbász | 2500 | Ft/kg |
| Csirkecomb | 1000 | Ft/kg |
| Sertés máj | 800 | Ft/kg |
| Húsos csont | 800 | Ft/kg |
| Sertés láb hátsó | 400 | Ft/kg |
| Sertés oldalas | 2500 | Ft/kg |
| Sertés szűzpecsenye | 2900 | Ft/kg |
| Sütnivaló Füstölt páros kolbász | 2000 | Ft/kg |
| Parasztmájas | 2700 | Ft/kg |
| Véres-Májas Hurka | 2100 | Ft/kg |
| Extra sonka/95% combhússal | 4500 | Ft/kg |
| Roll sonka | 4500 | Ft/kg |
| Rába sonka | 3500 | Ft/kg |
| Retró Párizsi | 2300 | Ft/kg |
| Retró Párizsi paprikás | 2700 | Ft/kg |
| Marha Párizsi | 2700 | Ft/kg |
| Retró Párizsi sajtos | 2700 | Ft/kg |
| Aszpikos Sonka kocka | 3600 | Ft/kg |
| Nyári Turista | 2500 | Ft/kg |
| Frankfurti virsli | 2700 | Ft/kg |
| Roppanós virsli | 3100 | Ft/kg |
| Szafaládé | 2500 | Ft/kg |
| Tepertőkrém | 2800 | Ft/kg |
